HTTP/HTTPS
请求协议
会员登录 获取当前登录会员自己的个人资料,更为全面的个人资料。 - 获取我的资料 - App.User.Profile - 中科图灵开放平台">
接口地址:https://api.iot.ink/api/app.php?s=App.User.Profile
接口描述: 会员登录 获取当前登录会员自己的个人资料,更为全面的个人资料。
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.profile | 对象 | 会员资料,不存在时为null |
data.profile.id | 整型 | 会员ID |
data.profile.username | 字符串 | 账号 |
data.profile.register_time | 字符串 | 注册时间,例如:2019-12-19 17:03:45 |
data.profile.avatar | 字符串 | 头像链接 |
data.profile.nickname | 字符串 | 昵称 |
data.profile.email | 字符串 | 邮箱 |
data.profile.sex | 字符串 | 性别,0未知1男2女 |
data.profile.mobile | 字符串 | 手机号 |
data.profile.member_level | 整型 | 会员等级 |
data.profile.member_status | 整型 | 会员状态(0表示禁止,1表示正常) |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"profile": {
"id": 4,
"username": "test",
"register_time": "2019-12-19 17:03:45",
"avatar": "",
"nickname": "",
"email": "",
"sex": "0",
"mobile": "1576749880"
}
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-21 19:21:29