HTTP/HTTPS
请求协议
中科图灵开放平台 / 智慧消防设备管理模块 / 查询停车类型汇总
查询停车类型汇总
接口地址:https://api.iot.ink/api/app.php?s=Equipment.SmartPeers_PostselectParkingType.Api
接口描述: 查询停车类型汇总
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
apiRequestRaw | 字符串 | 可选 | - | ||
headerInfo | 字符串 | 可选 | - | [] |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.code | 字符串 | |
data.msg | 字符串 | |
data.data | Array | |
data.data>>parkingSum | 整型 | 车位总数 |
data.data>>parkingFree | 整型 | 空闲车位 |
data.data>>workersCarType | 整型 | 职工车辆 |
data.data>>workersCarPer | 整型 | 职工车辆占比 |
data.data>>monthlyCarType | 整型 | 月卡车辆 |
data.data>>monthlyCarPer | 整型 | 月卡车辆占比 |
data.data>>temporaryCarType | 整型 | 临时车辆 |
data.data>>temporaryCarPer | 整型 | 临时车辆占比 |
data.data>>parkCarType | 整型 | 园区车辆 |
data.data>>parKCarPer | 整型 | 园区车辆占比 |
data.data>>inTodayCar | 整型 | 今日入场车辆 |
data.data>>outTodayCar | 整型 | 离场车辆 |
data.data>>onTodayCar | 整型 | 在场车辆 |
data.data>>inYesterdayCar | 整型 | 昨日入场车辆 |
data.data>>outYesterdayCar | 整型 | 昨日离场车辆 |
data.data>>onYesterdayCar | 整型 | 昨日在场车辆 |
data.data>>outRing | 整型 | 入场环比 |
data.data>>onRing | 整型 | 离场环比 |
data.data>>inRing | 整型 | 在场环比 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
apiRequestRaw | 可选 | |
headerInfo | 可选 |
客户端请求示例
成功响应返回示例:
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"parkingSum": 1000,
"parkingFree": 399,
"workersCarType": 45,
"workersCarPer": 19,
"monthlyCarType": 30,
"monthlyCarPer": 7,
"temporaryCarType": 30,
"temporaryCarPer": 4,
"parkCarType": 408,
"parKCarPer": 67,
"inTodayCar": 2133,
"outTodayCar": 591,
"onTodayCar": 601,
"inYesterdayCar": 263,
"outYesterdayCar": 63,
"onYesterdayCar": 200,
"outRing": 8,
"onRing": 2,
"inRing": 7
}
}
失败响应返回示例:
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-04-15 07:42:38